Harga Honda Sonic SE Purwokerto
Cash dan Kredit
Brosur Harga Honda Sonic SE Purwokerto dan sekitarnya. Update harga motor Honda Sonic 150 R SE terbaru berlaku untuk area Plat R.
| Update Bulan Juni 2026 |
Harga Kredit (*dalam ribuan)
| Uang Muka | 12 | 24 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|
| 7.450 | 2.495 | 1.462 | 1.270 | 1.130 |
| 7.350 | 2.506 | 1.468 | 1.275 | 1.134 |
| 7.250 | 2.516 | 1.473 | 1.280 | 1.139 |
| 7.150 | 2.526 | 1.479 | 1.285 | 1.143 |
| 7.050 | 2.536 | 1.485 | 1.290 | 1.148 |
| 6.950 | 2.546 | 1.491 | 1.295 | 1.152 |
| 6.850 | 2.556 | 1.497 | 1.300 | 1.157 |
| 6.750 | 2.566 | 1.503 | 1.305 | 1.161 |
| 6.650 | 2.576 | 1.508 | 1.310 | 1.166 |
| 6.550 | 2.586 | 1.514 | 1.315 | 1.170 |
| 6.450 | 2.596 | 1.520 | 1.320 | 1.175 |
| 6.350 | 2.606 | 1.526 | 1.325 | 1.179 |
| 6.250 | 2.616 | 1.532 | 1.330 | 1.184 |
| 6.150 | 2.626 | 1.538 | 1.335 | 1.188 |
| 6.050 | 2.636 | 1.543 | 1.340 | 1.193 |
| 5.950 | 2.646 | 1.549 | 1.345 | 1.197 |
| 5.850 | 2.656 | 1.555 | 1.350 | 1.202 |
| 5.750 | 2.666 | 1.561 | 1.355 | 1.206 |
| 5.650 | 2.676 | 1.567 | 1.360 | 1.210 |
| 5.550 | 2.686 | 1.573 | 1.365 | 1.215 |
| 5.450 | 2.696 | 1.578 | 1.370 | 1.219 |
| 5.350 | 2.706 | 1.584 | 1.375 | 1.224 |
| 5.250 | 2.716 | 1.590 | 1.380 | 1.228 |
| 5.150 | 2.727 | 1.596 | 1.385 | 1.233 |
| 5.050 | 2.737 | 1.602 | 1.390 | 1.237 |
| 4.950 | 2.747 | 1.607 | 1.395 | 1.242 |
| 4.850 | 2.757 | 1.613 | 1.400 | 1.246 |
| 4.750 | 2.767 | 1.619 | 1.405 | 1.251 |
| 4.650 | 2.777 | 1.625 | 1.410 | 1.255 |
| 4.550 | 2.787 | 1.631 | 1.415 | 1.260 |
| 4.450 | 2.797 | 1.637 | 1.420 | 1.264 |
| 4.350 | 2.807 | 1.642 | 1.425 | 1.269 |
| 4.250 | 2.817 | 1.648 | 1.430 | 1.273 |
| 4.150 | 2.827 | 1.654 | 1.435 | 1.277 |
| 4.050 | 2.837 | 1.660 | 1.440 | 1.282 |
| 3.950 | 2.847 | 1.666 | 1.445 | 1.286 |
| 3.850 | 2.857 | 1.672 | 1.450 | 1.291 |
| 3.750 | 2.867 | 1.677 | 1.455 | 1.295 |
| 3.650 | 2.877 | 1.683 | 1.461 | 1.300 |
| 3.550 | 2.887 | 1.689 | 1.466 | 1.304 |
| 3.450 | 2.897 | 1.695 | 1.471 | 1.309 |
| 3.350 | 2.907 | 1.701 | 1.476 | 1.313 |
| 3.250 | 2.917 | 1.707 | 1.481 | 1.318 |
| 3.150 | 2.927 | 1.712 | 1.486 | 1.322 |
| 3.050 | 2.938 | 1.718 | 1.491 | 1.327 |
info penting
Daftar Harga Honda Sonic SE Purwokerto tersebut merupakan update terbaru sesuai dengan Pricelist Bersama dealer motor honda area Plat R.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Jika ada perubahan maka akan segera kami update Apabila ada promo-promo spesial baik diskon atau potongan angsuran, akan kami infokan lewat website ini atau lewat media sosial dealer kami.
Lakukanlah konsultasi sebelum melakukan pembelian. Jangan ragu untuk bertanya seputar apa yang anda butuhkan, agar proses pembelian motor honda anda bisa kami layani dengan lebih baik.
Penting Untuk Anda Baca
Informasi dari artikel berikut paling banyak dicari konsumen sebelum membeli motor honda.
